服务热线
18036862806
服务领域
涂层或镀层的相关性能检测已成为材料加工业用户进行成品质量检测必需的重要工序之一,是验证产品达到标准的手段。目前,国内外已普遍按统一的国际标准测定涂镀层性能,涂镀层检测的方法和仪器的选择随着材料物理性质研究方面的逐渐进步而重要。
咨询热线:18036862806(微信同号)
服务范围
油漆板、电镀板 服务项目 材料性能:漆膜厚度、色差、光泽度、附着力、铅笔硬度、柔韧性、碎石冲击、落球冲击、耐磨性能、耐刮擦、耐水、杯突、镀层厚度、电位差,微孔数和微裂纹数。 环境可靠性检测:高温、低温、高低温循环、冷热冲击、盐雾、耐水、紫外、氙灯、耐化学试剂。 检测项 |
拉伸 | GB/T 1040.3-2006;ISO 37:2017;ISO 527-1:2019;ISO 527-2:2012;ISO 527-3:2018;GB/T 1040.2-2006;ASTM D638-2014;GB/T 1447-2005;ISO 527-4:1997;GB/T 8804.3-2003;ISO 6259-3:2015;ASTM D412-2016 |
撕裂强度 | GB/T 529-2008;ASTM D624-2000(2012)-未变更至2020;ISO 34-1:2015 |
摆锤冲击 | GB/T 1043.1- 2008;ISO 179-1:2010;GB/T 1451-2005;ISO 179-2:2020 |
冲击强度 | GB/T 23257-2017;SY/T0442-2018;ISO 21809-1:2011;ISO 21809-2:2014(A.14);ISO 21809-4:2009;ISO 21809-3:2016;DIN EN 10329:2006;NF EN 10329:2006;ASTM G14-04(2018);BS EN 12068:1999(R2011);DIN 30678-2013;EN 10289-2002;EN 10290-2002; |
电气强度 | GB/T 1408. 1-2006 -未变更到2016;ASTM D149-2009(2013) 未变更至2020;ASTM D1000-2017 |
体积电阻率 | GB/T 1410-2006;GB/T 31838.2-2019 为GB/T 1410的替代标准 |
维卡软化点 | GB/T 1633-2000;ISO 306:2013;ASTM D1525-2017e1 |
环境应力开裂 | GB/T 1842-2008;ASTM D1693-2015;ISO16770-2004-未变更至2019;ISO 22088-2: 2006;ISO 22088-3: 2006;ASTMD 5397-2020 |
炭黑含量 | GB/T 13021-1991;ISO 6964:2019;ASTM D6370-1999(2019) |
炭黑分布 | ISO 18553:2002;BS EN 253:2009+A2-2015 未变更至2019;GB/T 18251-2000-未变更至2019 |
热降解 | ISO 11358-1: 2014 |
比热容 | ISO 11357-4: 2014;ASTM E1269-11(2018) |
低温柔性 | ASTM D2671-2013;BS EN 12068: 1999(R2011) |
成分定性 | GB/T 6040-2013 未变更至2019;ISO 4650:2012;E1252-1998(2013)e1;ASTM D2621-1987(2016) |
收缩力 | DIN 53369-1976;EN ISO 14616:2004 |
加热尺寸变化 | GB/T 12027-2004;ISO 11501: 1995 |
动态热机械性能 | ASTM D4473-08(2016);ASTM D5023-2015;ASTM D5024-2015;ASTM D5026-2015;ASTM D5418-2015 |
长期机械性能 | GB/T 29046-2012(5.3.1.15) |
弯曲模量 | ISO 178-2019;ASTM D790-2017 |
水蒸气透过性 | GB/T 21529-2008;ISO 15106-3:2003;ASTM E96/E96M-2016 |
氧化诱导期 | ASTM D3895-2019;BS EN 728-1997;IS0 11357-6:2018;GB/T 23257-2017;ISO/TR 10837-1991 |
密度 | GB/T 4472-2011;ASTM D792-2020;ISO 2811-1:2016;GB/T 6750-2007 ;ISO 1183-1: 2012 未变更至2019;ASTM D1475-2013(2020);CSA Z245.20-18(12.6);ISO 21809-2:2014(A.7);ISO 21809-1:2018;GB/T 6343-2009;ISO 845:2006;ASTM D1622-2014;GB/T 1033.1-2008 只做浸渍法、液体比重瓶法;NACE SP0394-2013 只做方法A |
脆化温度 | GB/T 23257-2017 |
玻璃态转变温度(DMA) | ISO 6721-4:2019;ASTM D7028-07 (2015) |
玻璃态转变温度(DSC) | ISO 11357-2:2020;GB/T 19466.1-2004;lS0 11357-1:2016 |
熔融和结晶温度 | ISO 11357-3:2018;ASTM D3418-2015 |
热膨胀系数 | ISO 11359-2:1999 |
吸水率 | ASTM D570-1998(2018);ISO 62:2008;ASTM D2842-2019;SY/T 0414-2017;SY/T 0447-2014;BS EN 253:2009+A2-2015 未变更至2019;BS EN 489-2009(R2013)(5.4.7);GB/T 29046-2012(5.2.1.7);SY/T 6854-2012;GB/T 51241-2017;GB/T 50538-2010 |
含水率 | ISO 15512:2019;GB/T 23257-2017;ISO 21809-2:2014(A.5);GB/T 12006.2-2009;CSA Z245.20-18(12.3、12.4);ISO 21809-1:2018 ;NACE SP0394-2013;NACE SP0394-2013;GB/T 22313-2008;ISO 14897:2002 |
应变硬化模量 | ISO 18488:2015 |
熔体流动速率 | GB/T 3682.1-2018;GB/T 3682.2-2018;ISO 1133-1:2011;ISO 1133-2:2011;ASTM D1238-2020;DIN 30670-2012;DIN 30678-2013 |
断裂伸长率 | ISO 37:2017;BS EN 12068: 1999(R2011);BS EN 253:2009+A2-2015 未变更至2019;DIN 30670-2012;DIN 30678-2013 |
邵氏硬度 | GB/T 2411-2008;ASTM D2240-2015e1;ISO 868:2003;ISO 7619 1:2010;ISO 48-4:2018 |
压缩性能 | GB/T 8813-2008;ASTM D1621-2016;ISO 844:2014;ASTM D695-2015;ISO 604:2002 |
开闭孔率 | GB/T 10799-2008;ISO 4590:2016;ASTM D6226-2015 |
导热系数 | GB/T 10294-2008;GB/T 10295-2008;ASTM C518-2015 未变更至2017;ISO 8301:1991;ISO 8302:1991;ASTM C177-2019 |
不挥发物含量 | GB/T 1725-2007;ISO 3251:2019;GB/T 6554-2003;GB/T 9272-2007;ISO 3233-1:2013 未变更至2019;ISO 3233-2:2014 未变更至2019;ISO 3233-3:2015 |
质量固体含量 | SY/T 0457-2010 |
干燥时间 | GB 1728-1979(1989);GB/T 6753.2-1986;ISO 9117-3:2010 |
干燥、固化及成膜 | ASTM D1640/D1640M-2014(2018) |
耐水性 | GB/T 1733-1993 |
耐温性 | GB/T 1735 2009 |
附着力 | GB/T 5210-2006;ISO 4624:2016;ASTM D4541-2017;SY/T 0315-2013;GB/T 23257-2017;ISO 21809-2:2014(A.4、A.16);DIN EN 10329:2006;ISO 21809-3:2016;CSA Z245.20-18(12.14);NF EN 10329:2006;ASTM D3359-2017;GB/T 1720-1979(1989);1S0 2409:2020;SY/T 6854-2012;1S0 16276-2:2007;NACE SP0394-2013;EN 10289-2002;EN 10290-2002 |
剪切强度 | SY/T 0041-2012;GB/T 7124-2008;ASTM D1002-2019 查询为2010(2019);ISO 21809-3:2016;BS EN 12068:1999(R2011) |
环形剪切强度 | BS EN 253:2019 未变更至2019;ISO 12736-2014 |
巴克霍尔兹压痕 | GB/T 9275-2008;ISO 2815:2003 |
表面张力 | DIN 55660-3:2011 |
粒度分布 | GB/T 6554-2003;GB/T 19077-2016;ISO 13320:2009 未变更至2020;ISO 8130-13:2019;ISO 21809-2:2014(A.6);CSA Z245.20-18(12.5);NACE SP0394-2013 |
固化时间 | GB/T 23257-2017;ISO 21809-2:2014(A.2);SY/T 0442-2018;CSA Z245.20-18(12.1);SY/T 0315-2013 |
胶化时间 | ISO 21809-1:2018;ISO 21809-2:2014 (A.3);CSA Z245.20-18(12.2);GB/T 16995-1997;ISO 8130-6:1992;NACE SP0394-2013 |
针入度 | GB/T 4509-2010;ASTM D937-2007(2012);ASTM D1321 一2016a |
软化点 | GB/T 4507-2014;ASTM D36/D36M-2014e1;GB/T 15332-1994;ASTM E28-2018;EN 1427:2015 |
热特性 | ISO 21809-2:2014(A.8);SY/T 0442-2018;GB/T 23257 2017;SY/T 0315-2013;ISO 21809-1: 2018;ISO 21809-3:2016;CSA Z245.20-18(12.7);NACE SP0394-2013;NF EN 10329: 2006 |
耐划伤 | SY/T 4113-2007;CSA Z245.21-18(12.7)未认定;CSA 2245.20-18(12.15) |
固化度 | DIN EN 10329:2006;DIN 30670-2012;DIN 30678-2013 |
柔韧性 | SY/T 0315-2013 |
抗弯曲 | CSA Z245.20-18(12.11);GBE/CW6 PART 1;GB/T 1731-1993 |
抗冲击 | SY/T 0315-2013;CSA Z245.20-18(12.12);SY/T 0414-2017;NACE SP0394-2013;DIN 30670-2012 |
孔隙率 | SY/T 0442-2010;ISO 21809-2:2014(A.12);SY/T 0315-2013;CAN/CSA Z245.20-18(12.10);NACE SP0394-2013;ISO 29601:2011;ISO 15741:2016 |
耐磨性 | SY/T 0315-2013;GB/T 1768-2006;ISO 7784-2:2016;ASTM D4060-2014 未变更至2019;GB/T 30314-2013;ISO 5470-1:2016 |
耐化学介质腐蚀 | SY/T 0315-2013;GB/T 23257-2017 |
阴极剥离 | SY/T 0442-2010;SY/T 0315-2013;BS EN 10289: 2002(R2007);CSA Z245.20-18(12.8);GB/T 23257-2017;ISO 21809-1: 2018;ISO 21809-4:2009;ISO 21809-2 :2014(A.15、A.10、A.9);ISO 21809-3:2016;ASTM G8-1996(2019);ASTM G42-2011(2019)e1;DIN EN10329:2006;ASTM G95-07(2013);BS EN 12068: 1999 (R2011);CSA Z245.21-18(12.3);NF EN 10329:2006;BS EN10290:2002 最新标准号2002(R2007),但老版未作废;ISO 15711:2003;SY/T 7036-2016 ;NACE SP0394-2013;NACE TM0115-2015;GB/T 7790-2008;DIN 30670-2012;DIN 30678-2013;EN 10289-2002;EN 10290-2002 |
弯曲后阴极剥离 | SY/T 0315-2013 |
界面污染物 | ISO 21809-2:2014(A.11);CSA Z245.20-18(12.9);NACE SP0394-2013 |
绝缘电阻 | BS EN 10289: 2002(R2007);ISO 21809-3:2016;ASTM D257-2014;BS EN 12068:1999 (R2011);GB/T 51241-2017;SY/T 7036-2016;DIN 30670-2012;DIN 30678-2013;EN 10289-2002;EN 10290-2002 |
涂层厚度 | ISO 2178:2016;ISO 21809-1:2018;ISO 21809-3:2016;DIN EN 10329:2006;NF EN 10329:2006;ISO 19840:2012;SSPC PA2-2016;ISO 4593-1993;GB/T 6672-2001;ISO 2808: 2019;GB/T 13452.2-2008 只测1A、1C、4A、7B、10;SY/T 0066-1999;ISO 15741:2016;DIN 30670-2012;DIN 30678-2013;EN 10289-2002;EN 10290-2002 |
漏涂点 | ISO 21809-1:2018;ISO 21809-3:2016;NF EN 10329:2006;DIN EN 10329-2006;NACE SP0274-2011 年代号为1974(R2011);ASTM D5162-2015;NACE SP0188-2006 年代号为1999(R2006);ISO 15741:2016;DIN 30670-2012;DIN 30678-2013;EN 10289-2002;EN 10290-2002 |
抗弯曲 | SY/T 0442-2018;GB/T 23257-2017;ISO 21809-2:2014(A.13);ISO 21809-4:2009;ISO 21809-1: 2018;SY/T 6854-2012;NACE SP0394-2013 |
压痕硬度 | GB/T 23257-2017;ISO 21809-1:2018;ASTM G17-07(2020);BS EN 12068:1999 (R2011);DIN 30678:2013-09;NF EN 10329:2006;DIN EN 10329:2006;DIN 30672:2000;ISO 21809-4:2009;ISO 21809-3:2016;SY/T 7036-2016;DIN 30670-2012;EN 10289-2002;EN 10290-2002 |
耐人工气候老化 |
ISO 21809-4:2009 GB/T 1865-2009 |
剥离强度 | GB/T 23257-2017;ISO 21809-4:2009;ISO 21809-3:2016;DIN EN 10329:2006;DIN 30672:2000;BS EN 12068:1999(R2011);CSA Z245. 21-18(12.4);CSA Z245. 21-18(12.5);ASTM D1000-2017;GB/T 2792-2014;ISO 21809-1:2018;NF A49-716-2006;NF EN10329:2006;DIN 30670-2012;DIN 30678-2013 |
抗垂滴 | ISO 21809-3:2011 |
抗微生物性能 | BS EN 12068:1999(R2011) |
冷热循环 | SY/T 0320-2010 |
低温解卷 | BS EN 12068:1999 (R2011) |
剪切应力 | TP 206 |
耐热冲击 | GB/T 23257-2017;ASTM D2671-2013 |
胶带强度 | BS EN 12068:1999(R2011) |
100%伸长率模量 | BS EN 12068:1999(R2011) |
黏度 | GB/T 2794-2013;ASTM D1084-2016;ASTM D2196-2020;CSA Z245.21-18(12.1);GB/T 1723-1993;ISO 2884-1:1999;ISO 2431: 2019;GB/T 12009.3-2009;ISO 3219:1993;ISO 2555:2018;ASTM D3236-2015 |
接触角 | ASTM D7334-08(2013);BS EN 828:2013(R2018);ISO 15989-2004 |
表面自由能 | GB/T 14216-2008;ASTM D2578-2017;ISO 8296-2003;ASTM D7490-2013 |
破坏形式 | GB/T 16997-1997 |
ISO 10365:1992 | |
表面处理等级 | ISO 8501-1:2007;GB/T 8923.1-2011;SSPC-SPNO.10/NACE NO.2;ISO 8501-2:1994;ISO 8501-3:2006 |
水溶性离子污染物 | ASTM D4940-2015(2020) |
表面粗糙度 | ISO 8503-5:2017;GB/T 13288.2-2011;GB/T 13288.3-2009;GB/T 13288.4-2013;GB/T 13288.5-2009;ISO 8503-2:2012;ISO 8503.3:2012;ISO 8503-4:2012 |
压缩空气中油和水分 | ASTM D4285-1983(2018) 不单独出具报告 |
环氧含量 | GB/T 4612-2008;ISO 3001:1999;ASTM D1652-2011(2019) |
热老化 | GB/T 7142-2002 |
泡孔尺寸 | BS EN 253:2009+A2-2015 未变更至2019;BS EN 489-2009(R2013)(5.4.5.1);GB/T 29046-2012 (5.2.1.2) |
孔洞、气泡 | BS EN 253:2009+A2-2015 未变更至2019;GB/T 29046-2012 (5.2.1.4) |
交联度 | GB/T 18474-2001;ISO 10147:2011;ASTM D2765-2016 |
纵向热回缩 | ISO 2505:2005;GB/T 6671-2001 |
尺寸测定 | ISO 3126:2005 |
寿命和最高使用温度 | GB/T 20028-2005 |
颜料含量 | GB/T 1747.2-2008;ISO 14680-2:2000 |
抗流挂 | GB/T 9264-2012;ISO 16862-2003;ASTM D4400-2018 |
耐液体介质(非水介质) | GB/T 30648.1-2014;ISO 2812-1:2017 |
耐液体介质的测定(浸水法) | GB/T 30648.2-2015;ISO 2812-2:2007未变更至2018 |
耐液体介质的测定(易吸收介质) | GB/T 30648.3-2015;ISO 2812-3:2019 |
耐液体介质的测定(点滴法) | GB/T 30648.4-2015;ISO 2812-4:2017;GB/T 9274-1988 |
起泡等级 | GB/T 30789.2-2014;ISO 4628-2:2016;ASTM D714-2017 查询为2002(2017) |
生锈等级 | GB/T 30789.3-2014;ISO 4628-3:2016;ASTM D610-2008 (2019) |
开裂等级的评定 | GB/T 30789.4-2015;ISO 4628-4:2016 |
剥落等级的评定 | GB/T 30789.5-2015;ISO 4628-5:2016 |
粉化等级的评定 | GB/T 30789.6-2015;GB/T 30789.7-2015;ISO 4628-6:2011;ISO 4628-7:2016 |
划线或其他人造缺陷周边剥离 和腐蚀等级的评定 |
GB/T 30789.8-2015;ISO 4628-8:2012 |
丝状腐蚀 | GB/T 30789.9-2014;ISO 4628-10: 2016;ISO 4623-1:200 标准年代号错误;GB/T 13452.4-2008 |
盐雾 | GB/T 1771-2007;GB/T 10125-2012;ISO 9227:2017;ASTM B117-2019 |
闪点 | GB/T 5208-2008;ISO 3679:2015 |
铅笔硬度 | ASTM D3363-2020;GB/T 6739-2006;ISO 15184:2020 |
巴氏硬度 | ASTMD 2583:2013a;GB/T 3854-2017 |
耐紫外光老化 | ISO 21809-1:2018;BS EN 12068:1999(R2011);GB/T 23257-2017;ISO 16474-3: 2013;DIN 30670-2012;DIN 30678-2013 |
老化试验 | ISO 20340:2009;GB/T 50538-2010;IS0 12944-9:2018 |
耐甲乙酮 | ASTM D4752-2010(2015)未变更至2020 |
耐热水浸泡 | GB/T 23257-2017;GB/T 23257-2017;ASTM D870-2015(2020);ISO 21809-1:2018;ISO 21809-3:2016;SY/T 7036-2016;GB/T 51241-2017 |
耐热老化 | GB/T23257-2017;GB/T 23257-2017;ISO 21809-4:2009 (A.2);SY/T 0414-2017;ISO 21809-1:2011;ISO 21809-3:2016;BS EN 12068:1999(R2011);CSA Z245.21-18(12.6);DIN 30670-2012;DIN 30678-2013;EN 10289-2002;EN 10290-2002 |
热稳定性测试 | ISO 21809-3:2016;GB/T 17391-1998 |
可溶性盐分 | GB/T 18570.6-2011;ISO 8502-6:2006;GB/T 18570.9-2005;ISO 8502-9:2020 |
灰尘度评定 | GB/T 18570.3-2005;ISO 8502-3:2017 |
电化学性能/静止溶液短期 | DNVGL RP B401-2017;NACE TM0190-2012;GB/T 24488-2009;ISO 15589-2:2012;ASTM G97-18;GB/T 17848-1999 |
弯曲性能 | ASTM D522/D522M-17;ISO 1519:2011;GB/T 6742-2007;ISO 6860:2006;GB/T 11185-2009;GB/T 1449-2005;ISO 14125:1998 |
耐冲击 | GB/T 1732-1993 |
贮存稳定性 | GB/T 6753.3-1986 |
细度 | GB/T 1724-2019;ASTM D1210:2005(2014);ISO 1524: 2020 |
遮盖力 | ISO 6504-1:2019;GB/T 13452.3-1992 |
耐湿性 | ISO 6270-1:2017;ISO 6270-2:2017;ISO 6270-3:2018;GB/T 13893-2008 |
滴垂 | GB/T 51241-2017;SY/T 7036-2016;BS EN 12068-1999(R2011) |
耐冻融循环 | SY/T 7036-2016 |
锌含量 | ASTM D6580:2017 |
耐盐水性 | GB/T 10834-2008 |
低温冲击脆化 | GB/T 5470-2008;ISO 974:2000;ASTM D746-2020 |
材料变形温度 | GB/T 1634.1-2019;ISO 75-1:2013-未变更至2020;GB/T 1634.2-2019;ISO 75-2:2013 |
破裂强度 | ISO 3303-1:2012 未变更至2020;GB/T 20027.1-2016(钢球直径25.2) |
顶破强度 | BS EN 12068-1999(R2011) |
贮存时间 | NACE SP0394-2013 |
磁性物 | JB/T 6570-2007 |
耐热性 | GB/T 50538-2010 |
蠕变性能 | GB/T 50538-2010;GB/T 29046-2012;CSA Z245.22-18(12.2);BS EN 253:2009+A2:2015(5.4.7);ISO 899-1:2017 |
金属元素含量检测 | GB/T 20975.25: 2008;ASTM E3061-17 多出铟元素;ISO 3815-2: 2005;BS EN 14242:2004;GB/T 4949: 2018 只用13(ICP-OES法);GB/T 12689.12-2004 |
氙灯老化 | ASTM G155-2013;ASTM G151-2019 |
洛氏硬度 | ASTM D785-2008(2015);ISO 2039-2:1987;GB/T 3398.2-2008;ASTM E18-2020;ISO 6508-1:2016;GB/T 3203.1-2018 |
抗剪强度 | ASTM D732-2017 |
拉伸性能 | ASTM D2370-2016;GB/T 528-2009 |
压缩永久变形性能 | ISO 815-1:2019;GB/T 7759.1-2015;ISO 815-2:2019 |
压缩应力松弛 | ISO 3384-1:2019;GB/T 1685-2008 |
加速老化和耐热性试验 | ISO 188:2011;GB/T 3512-2014 |
耐液体性 | GB/T 1690-2010 |
灰分的测定 | ISO 15741:2016 |
固化测试 | ISO 15741:2016 |
质量固体含量 | GB/T 31361-2015 |
VOC含量 | GB/T 34682-2017 |
耐汽油性 | SY/T 0319-2012 |
玻璃鳞片的定性 | HG/T 4336-2012(2017) |
抗氯离子渗透性 | JTS 153-2015 |
液体浸泡 | NACE TM0174-2002 |
耐湿热性 | GB/T 1740-2007 |
对接接头拉伸强度 | GB/T 6329-1996 |
非金属夹杂物含量 | GB/T 10561-2005(5.2.1);ISO 4967:2013(6.2);ASTM E45-2018a(12) |
晶粒尺寸 | ISO 643:2019;ASTM E112-2013;GB/T 6394-2017 |
极化电位 | GB/T 7387-1999 |
Copy right © 2021 无锡瀚科检测有限公司专注于电线电缆/高分子材料/led灯具/防静电/安规检测 备案号:苏ICP备20036233号-3