服务热线
18036862806
特色服务
高温存储试验、温度循环试验、温湿度试验等。
咨询热线:18036862806(微信同号)
可靠性测试 EOS过度电性应力/涌浪测试一般件、ESD(HBM)一般件、ESD(MM)一般件、ESD(Latch-up)一般件、Non socket CDM Orion CDM 一般件、System-level ESD test 一般件、TLP ESD test 一般件、UBHAST 非偏压高加速寿命试验、TCT 温度循环试验、BLT 偏压寿命试验、HTS 高温贮存试验 0~ 300c、LTS 低温贮存试验、THB 温湿度贮存偏压试验、PCT 高温水蒸汽压力试验、HAST 高加速寿命试验、Pre-condition-not include SAT、Solderability 沾锡试验、PTC 电源温度循环、SAT 一般件。 |
服务项目 | 描述 | |
芯片失效分析 | EMMI | 失效点定位 |
OBIRCH | 击穿路径成像 | |
FIB | 电路修改:0.55 um以上、电路修改:0.11-0.28 m及以上工艺(铝制程)、电路修改:0.11-0.18 um (铜制程)、电路修改: 55-90 nm、电路修改:28-40 nm、切割:IC横截面、切割:TEM样品制备 | |
SEM | 电子成像 | |
EDX | 元素分析 | |
DECAP | 金线、铜线、合金 | |
OM | 高清光学显微成像,可拼图 | |
AFM(C-AFM) | 材料微观形貌、大小、厚度和粗糙度表征;表面电势、导电性、弹性模量、压电系数 | |
XPS | 元素种类、化学价态及相对含量鉴别;元素或化学态表面分布分析 | |
TEM | 材料微区观察与分析 | |
FIB+TEM | 透射样品制祥+观察 | |
XRD | 金属和非金属定性定量分析 | |
Raman | 物质结构鉴定、分子相互作用分析 | |
椭偏仪 | 各种介质膜厚度及折射率 | |
FT-IR | 样品成分、结构鉴定 | |
芯片电学测试 | 静态特性参数 | 静态参教、特性曲线(Vd-Id, ld-Vg) |
动态特性参数 | 等效电容Ciss, Cosg, Crss;栅极等效电阻Rg;栅极电荷特性Qg;阻性开关特性td(on),td(off),tr, tf;感性开关特性td(on), td (off),tr, tf;二极管反向恢复特性trr, Qrr;短路耐量(时间) | |
热阻特性 | 稳态热阻、瞬态热阻 | |
抗静电雷击测试 | 二极管液涌测试仪(正向)、二极管液浦测试仪(反向)、雷击浪涌发生器、峰值电压测试设备、雷击浪涌测试设备、TLP |
Copy right © 2021 无锡瀚科检测有限公司专注于电线电缆/高分子材料/led灯具/防静电/安规检测 备案号:苏ICP备20036233号-3